47家中央企业入围2015年世界500强
星期四, 23 七月 2015

《财富》杂志于2015年7月22日发布了最新的世界500强企业排行榜。中国上榜公司数量继续增长,今年达到了106家(含香港地区5家,台湾地区7家),其中国资委监管的中央企业有47家入围。

今年排名前三的公司依次为:沃尔玛、中国石化、壳牌石油。5家中国内地公司首次上榜,分别是:陕西煤业化工集团、中国光大集团、中国航天科技集团公司、 中国保利集团、海航集团。榜上排名上升最快的中国公司是中粮集团有限公司,排名由去年的第401位上升至今年的272位。其次是招商银行,排名由第350 位上升至235位。

《财富》世界500强排行榜由《财富》杂志每年发布一次。今年,世界500强的入围门槛提高至237.2亿美元;总收入达31.2万亿美元,比上一年增长了0.49%;但总利润比去年减少了14.76%,为1.67万亿美元。

以下为入围2015年世界500强中国企业,其中文字加粗的企业为国务院国资委监管中央企业,招商银行是由招商局集团下属企业控股的股份制商业银行。

2015排名 上年排名             公司名称 营业收入
(百万美元)
2 3 中国石油化工集团公司 446811
4 4 中国石油天然气集团公司 428620
7 7 国家电网公司 339426.5
18 25 中国工商银行 163174.9
29 38 中国建设银行 139932.5
31 32 鸿海精密工业股份有限公司(台湾) 139039.4
36 47 中国农业银行 130047.7
37 52 中国建筑股份有限公司 129887.1
45 59 中国银行 120946
55 55 中国移动通信集团公司 107529.4
60 85 上海汽车集团股份有限公司 102248.6
71 86 中国铁路工程总公司 99537.9
72 79 中国海洋石油总公司 99262.2
77 76 来宝集团 97604.6
79 80 中国铁道建筑总公司 96395.2
87 122 国家开发银行 89908.4
94 98 中国人寿保险(集团)公司 87249.3
96 128 中国平安保险(集团)股份有限公司 86021.8
105 107 中国中化集团公司 80635
107 111 中国第一汽车集团公司 80194.5
109 113 东风汽车集团 78978.6
113 115 中国南方电网有限责任公司 76662
115 143 中国华润总公司 74887
143 168 中国邮政集团公司 65693.2
144 152 中国兵器工业集团公司 65615.1
146 185 天津市物资集团总公司 65300.8
156 166 太平洋建设集团 63369.1
159 178 中国航空工业集团公司 62287.7
160 154 中国电信集团公司 62147.6
165 187 中国交通建设集团有限公司 60119.2
174 208 中国人民保险集团股份有限公司 57047.5
186 160 中国中信集团有限公司 55325.7
190 217 交通银行 54464.2
196 165 神华集团 52731.1
198 133 中国五矿集团公司 52383.1
207 248 北京汽车集团 50566
218 211 宝钢集团有限公司 48323.4
224 221 中国华能集团公司 47401.4
227 210 中国联合网络通信股份有限公司 46834.8
228 285 华为投资控股有限公司 46774.1
231 286 联想集团 46295.6
234 279 山东魏桥创业集团有限公司 45757.1
235 350 招商银行 45613.8
239 271 河北钢铁集团 45543.7
240 227 中国铝业公司 45445
247 295 正威国际集团 43611.7
253 313 中国电力建设集团有限公司 43009.7
258 268 绿地控股集团有限公司 42515.1
264 290 山西焦煤集团有限责任公司 41829.8
265 276 中国化工集团公司 41813.3
270 267 中国建筑材料集团有限公司 40644.4
271 338 兴业银行 40594.7
272 401 中粮集团有限公司 40524.5
274 308 江苏沙钢集团 40334.4
276 357 中国医药集团 40105.7
281 330 中国民生银行 39921.9
282 277 怡和集团 39921
288 278 中国机械工业集团有限公司 39722.5
296 383 上海浦东发展银行股份有限公司 38683.8
304 327 渤海钢铁集团 37986.2
315 304 冀中能源集团 37201
316 300 台湾中油股份有限公司(台湾) 37000
321 314 中国航空油料集团公司 36178
326 354 中国冶金科工集团有限公司 35807.5
328 384 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 35669.8
336 363 和记黄埔有限公司 35097.1
339 345 浙江物产集团 34810.5
341 369 大同煤矿集团有限责任公司 34704.2
342 349 中国华信能源有限公司 34699.4
343 297 中国国电集团公司 34627.4
344 365 新兴际华集团 34497.9
345 368 中国华电集团公司 34487.7
354 381 江西铜业集团公司 33778.2
355 375 和硕(台湾) 33652.5
358 372 潞安集团 33290.4
362 366 广州汽车工业集团 33237.4
364 328 河南能源化工集团 33163.7
366 382 中国电子信息产业集团有限公司 33084.9
371 403 中国船舶重工集团公司 32732.6
373 305 山东能源集团有限公司 32551.9
379 386 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 31504.9
380 432 陕西延长石油(集团)有限责任公司 31391
382 309 晋能集团 31317.8
389 409 广达电脑 30569.6
390 398 中国有色矿业集团有限公司 30456.3
391 465 中国能源建设集团有限公司 30322.1
392 396 中国大唐集团公司 30206.9
393 385 台塑石化股份有限公司(台湾) 30132.8
400 394 开滦集团 29727.3
402 348 首钢集团 29668.9
403 393 中国电力投资集团公司 29584.7
409 391 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 29397.5
416 -- 陕西煤业化工集团 28665.6
420 -- 中国光大集团 28155.3
423 -- 仁宝电脑(台湾) 27909.1
426 469 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 27670.9
432 451 中国远洋运输(集团)总公司 27483
437 -- 中国航天科技集团公司 27190.4
451 475 鞍钢集团公司 26212.9
457 -- 中国保利集团 26046.6
464 -- 海航集团 25646.4
467 -- 友邦保险(香港) 25433
471 -- 国泰人寿保险股份有限公司(台湾) 25322.8
472 -- 台积电(台湾) 25173.5
477 466 浙江吉利控股集团 24986.4
500 310 武汉钢铁(集团)公司 23720.9